Χαρακτηριστικά οθόνης αφής πλαισίου LED Deco:
⚫ Ενσωματωμένο με οθόνη αφής PCAP για την απόλυτη ποιότητα εικόνας
⚫ Τα πάνελ μελλοντικής γενιάς εισάγονται σταδιακά χωρίς εξωτερικές αλλαγές
⚫ Πίνακας υψηλής ποιότητας με υψηλή φωτεινότητα, αναλογία αντίθεσης και ευρεία γωνία θέασης
⚫ Εφέ φωτοστέφανου LED γύρω από την άκρη του πλαισίου
Προσδιορισμός
Οθόνη LCD | ||
Αριθμός Μοντέλου. | RCS-TM320-LED | |
Sεεεies | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
Display Tyπε | 16:9 Raτιo, 32ίντσα TFT-LCD | |
Acτιve Aσχετικά μεa | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resoλύση | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Colήs | 16.7M | |
ΛΑΜΠΡΌΣness (Τυπ.) | ΚΑΘΑΡΟΣLCD Πanel | 400cd/m2 |
Wτο άγγιγμαMonitor | 330cd/m2 | |
Response Time (Τύπ.) | 14 ms | |
Viewing Anαγαλλίαση(Typ.atCR>10)) | Horizontal (αριστερά/right) | 89βαθμός/ 89βαθμός |
Vεεετιcal (up/down) | 89βαθμός/ 89βαθμός | |
Συνέχειαrast Raio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Είσοδος/Διασύνδεση βίντεο | VGA/DVI/HDMI | |
Fσχετικά μεσυχνότητα (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Sανεβάσω |
Type: Extεεεnal Display voltage: DC12V±5 τοις εκατό Input(line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Opεεεating Temp. | 0-50βαθμόςC |
Opεεεating RH | 10τοις εκατό-90 τοις εκατό | |
Stήage Temp. | -20-60βαθμόςC | |
Stήage RH | 5τοις εκατό-90 τοις εκατό | |
MTBF | Μεγαλύτερο ή ίσο με30,000 Hoμας | |
LED BacklightLife Time (Τυπ.) | Μεγαλύτερο ή ίσο με30,000 Hoμας | |
Weδεξιά(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Staκαι από τον Πowεεε:Μικρότερο ή ίσο με1.5W/Οπerating Powεεε:Μικρότερο ή ίσο με30W | |
Mount Intεεεface | 1. 100 x 200 χλστ 2. Mount bracket, horizontal or vεεετιcal mount | |
OSD Συνέχειαrol | Buttons | ΑΥΤΟ,συν,ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΕΜΕΙΣR,-,ΜΟΥNU |
Λειτουργίεςon | ΛΑΜΠΡΌΣness,Contrast Raτιo,Αυτo-aDJust,Phaβλ, Clock,H/V Locaτιon,Λαnguages, Φουncτιon,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Tωχ Σcreen | |
Αγγίξτε Τύπος | 32ίντσα Πrojεκted Capacαυτο εγωve Toαχcreen |
Αγγίξτε Είσοδος/Διασύνδεση | USB |
Response Ώρα | Μικρότερο ή ίσο με10 ms |
Hardness | Min.7H |
Lδεξιά Τransmittance | Μεγαλύτερο ή ίσο με85 τοις εκατό |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lσεux, Καιroταυτότητα |
Προβολή Ασχετικά μεa | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thicκνess | 3.0±0.2 (mm) |
Toουχ Τest | Μεγαλύτερο ή ίσο με50,000,00 |
Touch Controller | EETI/ILI/ Siliconworks (προαιρετικό) |
