Χωρητική οθόνη αφής 19''
| Όνομα προϊόντος | Οθόνη αφής PCAP 19'' | |
| Αριθμός μοντέλου | RCS-TM190 | |
| Αντιθαμβωτική οθόνη LCD | ||
| Μπροστινός πίνακας με βαθμολογία IP | ΙΡ65 | |
| Διαγώνιος οθόνης (ίντσα/cm): | 19/48.26 | |
| Εμφάνιση ενεργού μεγέθους οθόνης: | 37.48x29.98 | |
| Λόγος διαστάσεων: | 4:3 | |
| Φυσική ανάλυση: | 1280x1024 | |
| Εμφανιζόμενα χρώματα: | 16.7M | |
| Φωτεινότητα (cd/m2): | 250 | |
| Αντίθεση: | 1000:1 | |
| Τυπικός χρόνος αντίδρασης Tr/Tf: | 8/8 (ΚΚ) | |
| Οπτική γωνία οριζόντια/κάθετη: | 178/178 (βαθμός) | |
| Οπίσθιος φωτισμός / Διάρκεια ζωής οπίσθιου φωτισμού (ώρες): | LED % 2f 40% 2c% 7b% 7b1% 7d | |
| Πίνακας αφής | |
| Τεχνολογία αφής | Προβαλλόμενο χωρητικό 10-σημείο Multitouch |
| Αγγίξτε το στοιχείο σύνδεσης | USB |
| Προγράμματα οδήγησης πάνελ αφής | Παράθυρα? Linux; Mac; Android |
| Touch Life (Επαφές) | Απεριόριστος |
| Επιφανειακή Σκληρότητα | 7H |
| Λειτουργία / Μηχανολογικό | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 ~ +65( βαθμός ) |
| Εύρος υγρασίας (RH) | 10%-90% |
| Καθαρό βάρος (kg) | 8 |
| Μεικτό βάρος (kg) | 10 (συμπ. χαρτοκιβωτίων) |
| Υλικό στέγασης | Αλουμίνιο |
| Περίβλημα (cm) ΜxΠxΥ | 42.81x35.48x4.97 |
| Βάση | VESA 100/ VESA 75 |
| Εξουσία | |
| Ένδειξη ισχύος | Πράσινο LED |
| Τροφοδοτικό | 100-240Ενεργή εναλλαγή V ACDC. 12V DC-Out |
| Ισχύς εργασίας (V) | 12 |
| Κατανάλωση ρεύματος (W) | 28 |
| Κατανάλωση αναμονής (W) | <1 |
Ε: Πότε μπορώ να πάρω την τιμή;
Α: Συνήθως παραθέτουμε μέσα σε 8 ώρες αφότου λάβουμε το ερώτημά σας.
Ε: Ποιο είναι το MOQ σας;
Α: Εάν έχουμε τα προϊόντα σε απόθεμα, δεν θα είναι MOQ. Εάν πρέπει να παράγουμε, μπορούμε να συζητήσουμε το MOQ σύμφωνα με την ακριβή κατάσταση του πελάτη.
Ε: Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Α: Ο γενικός χρόνος παράδοσης είναι 30-45 ημέρες μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Άλλωστε, εάν έχουμε τα προϊόντα σε απόθεμα, θα χρειαστούν μόνο 1-2 ημέρες.
Ε: Παρέχετε δείγμα; Είναι δωρεάν;
Α: Εάν το δείγμα είναι χαμηλής αξίας, θα παρέχουμε στο δωρεάν δείγμα συλλογής φορτίου. Αλλά για ορισμένα δείγματα υψηλής αξίας, πρέπει να συλλέξουμε τη χρέωση του δείγματος.
